Skip To Main Content

Albany State University Athletics

Albany State (72, 2-6, 2-0 SIAC) vs Kentucky St. (69, 3-4, 0-2 SIAC)

Box Score

Kentucky St. logo
69
vs
72
Albany State logo
3-4, 0-2 SIAC
2-6, 2-0 SIAC
Team Score By Half
Team 1 2 3 4 OT 1 Total F Records
KSU Kentucky St. 20 17 12 14 6 69 3-4, 0-2 SIAC
Winner ASUWBB Albany State 22 13 14 14 9 72 2-6, 2-0 SIAC

Kentucky St. 69

Kentucky St. 69
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 FIKES Orlando * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 SHERRELL Austin * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 WALLACE Brooke * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 JEFFERSON Tara * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 JONES Erica * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 0-0 0-0 0-0
NaN NaN NaN
Column One Column Two Column Three

Albany State 72

Albany State 72
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 Givens, Yolanda * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Johnson, Ashley * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 James, Alexandria * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Thompson, Tyra * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Ibebunjo, Uchemdirim * 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 0-0 0-0 0-0
NaN NaN NaN
Column One Column Two Column Three

1st Box Score

Kentucky St. 37

Kentucky St. 37
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 FIKES Orlando 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 SHERRELL Austin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 WALLACE Brooke 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 JEFFERSON Tara 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 JONES Erica 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Albany State 35

Albany State 35
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 Givens, Yolanda 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Johnson, Ashley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 James, Alexandria 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Thompson, Tyra 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Ibebunjo, Uchemdirim 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

2nd Box Score

Kentucky St. 26

Kentucky St. 26
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 FIKES Orlando 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 SHERRELL Austin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 WALLACE Brooke 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 JEFFERSON Tara 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 JONES Erica 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Albany State 28

Albany State 28
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 Givens, Yolanda 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Johnson, Ashley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 James, Alexandria 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Thompson, Tyra 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Ibebunjo, Uchemdirim 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

OT Box Score

Kentucky St. 6

Kentucky St. 6
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 FIKES Orlando 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 SHERRELL Austin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 WALLACE Brooke 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 JEFFERSON Tara 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 JONES Erica 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Albany State 9

Albany State 9
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 Givens, Yolanda 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Johnson, Ashley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 James, Alexandria 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Thompson, Tyra 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Ibebunjo, Uchemdirim 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Kentucky St. 0
Albany State 0
0
0
2nd Chance Points
Team Total
Kentucky St. 0
Albany State 0
0
0
Bench Points
Team Total
Kentucky St. 0
Albany State 0
0
0
Lead Gained By
Team Total
Kentucky St. 0
Albany State 0
0
0
Points in Paint
Team Total
Kentucky St. 0
Albany State 0
0
0
Fast Break Points
Team Total
Kentucky St. 0
Albany State 0
0
0
Score Tied By
Team Total
Kentucky St. 0
Albany State 0
0
0